Galeria
Rodzinne Powiatowe Kolędowanie
fot. Marcin Strych

Jeszcze nie dodano żadnego komentarza.
Aby dodać komentarz prosimy przejść na zakładkę Dodaj komentarz
Ostatnie 10 aktualności
Biznes
Kursy walut
|
||
NBP | 2022-07-06 | |
USD | 4,6796 | +4,40% |
EUR | 4,7942 | +2,43% |
CHF | 4,8287 | +2,95% |
GBP | 5,5968 | +2,83% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2022-07-06 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |