Dzieci
Aktualnie brak firm/instytucji w tej kategorii
Ostatnie 10 aktualności
Biznes
Kursy walut
|
||
NBP | 2021-03-05 | |
USD | 3,8393 | +1,43% |
EUR | 4,5793 | +0,56% |
CHF | 4,1313 | +0,76% |
GBP | 5,3056 | +0,64% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-03-05 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |