Odzież i tekstylia
Aktualnie brak firm/instytucji w tej kategorii
Ostatnie 10 aktualności
Biznes
Kursy walut
|
||
NBP | 2022-05-26 | |
USD | 4,3189 | +0,28% |
EUR | 4,6135 | +0,39% |
CHF | 4,5003 | +0,62% |
GBP | 5,4257 | +0,59% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2022-05-26 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |