Odzież i tekstylia
Aktualnie brak firm/instytucji w tej kategorii
Ostatnie 10 aktualności
Biznes
Kursy walut
|
||
NBP | 2021-04-20 | |
USD | 3,7737 | -0,21% |
EUR | 4,5541 | +0,15% |
CHF | 4,1257 | -0,22% |
GBP | 5,2755 | +0,54% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-04-20 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |