Gazetki promocyjne
Ostatnie 10 aktualności
Biznes
Kursy walut
|
||
NBP | 2021-04-19 | |
USD | 3,7816 | -0,43% |
EUR | 4,5474 | -0,02% |
CHF | 4,1348 | +0,17% |
GBP | 5,2474 | +0,46% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-04-19 16:28) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |