Galeria
Impresje Artystyczne - dzień 2
Fot. Michał Gajewski

Jeszcze nie dodano żadnego komentarza.
Aby dodać komentarz prosimy przejść na zakładkę Dodaj komentarz
Ostatnie 10 aktualności
Biznes
Kursy walut
|
||
NBP | 2023-01-24 | |
USD | 4,3341 | +0,23% |
EUR | 4,7073 | -0,24% |
CHF | 4,7014 | -0,22% |
GBP | 5,3443 | -0,38% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2023-10-04 18:38) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |