Galeria
Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego

Jeszcze nie dodano żadnego komentarza.
Aby dodać komentarz prosimy przejść na zakładkę Dodaj komentarz
Ostatnie 10 aktualności
Biznes
Kursy walut
|
||
NBP | 2022-08-08 | |
USD | 4,6127 | +0,22% |
EUR | 4,7013 | -0,09% |
CHF | 4,8137 | -0,03% |
GBP | 5,5752 | -0,25% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2022-08-08 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |