Rozkład jazdy
Booking.com

Kierunek | Przez | Godziny odjazdu |
Bydgoszcz | Toruń | 8:15 (D.A. E) |
Aleksandrów Kujawski | Stawki | 5:59 (D.A/D.K Dm) 6:40 (D.A/D.K b) 7:15 (D.A/D.K Cb) 7:23 (D.A/D.K Dm) 7:25 (D.A/D.K Dm) 8:15 (D.A/D.K Em) 8:50 (D.A/D.K Dm) 9:08 (D.A/D.K D) 9:20 (D.A/D.K d) 9:55 (D.A/D.K DHm) 10:12 (D.A/D.K d) 10:50 (D.A/D.K D) 11:13 (D.A/D.K d) 11:25 (D.A/D.K D) 12:00 (D.A/D.K D) 12:20 (D.A/D.K Dm) 12:50 (D.A/D.K d) 13:02 (D.A/D.K D) 13:15 (D.A/D.K DHm) 13:38 (D.A/D.K d) 14:00 (D.A/D.K d) 14:14 (D.A/D.K S) 14:25 (D.A/D.K Cb) 14:40 (D.A/D.K Dm) 14:49 (D.A/D.K S) 14:50 (D.A/D.K Ckb) 14:55 (D.A/D.K Dm) 15:09 (D.A/D.K D) 15:25 (D.A/D.K S) 15:31 (D.A/D.K Dm) 16:08 (D.A/D.K S) 16:38 (D.A/D.K Cd) 16:40 (D.A/D.K Dm) 17:04 (D.A/D.K Dm) 17:40 (D.A/D.K b) 18:10 (D.A/D.K dm) 18:35 (D.A/D.K En) 19:50 (D.A/D.K dm) 20:30 (D.A/D.K dn) 21:48 (D.A/D.K dn) 22:30 (D.A/D.K dn) |
Białystok | Włocławek, Płock | 15:55 (D.A. Pb) |
Bydgoszcz | Toruń, Zławieś Wielka | 10:25 (D.A. b) 18:15 (D.A. bn) |
Darłówko | Koszalin | 0:10 (LP) |
Gdynia | Toruń, Grudziądz | 11:50 (P.DW b) |
Grabie | Stawki, Aleksandrów Kujawski | 9:55 (S) |
Jastrzębia Góra | 2:35 (D.A. PL2) |
Karwia | Toruń, Grudziądz | 11:50 () |
Kołobrzeg | Bydgoszcz, Koszalin | 13:15 (D.A. Pdl) |
Konin | Aleksandrów Kujawski, Zakrzewo | 7:35 (D.A. ICb) |
Konin | Radziejów, Sompolno | 17:20 (D.A. Vdmrr) |
Koszalin | Bydgoszcz | 14:30 (D.A. Pane) |
Koszalin | Toruń, Bydgoszcz | 10:07 (D.A. Pd) |
Kraków | Częstochowa | 12:20 (D.A. Regionalny dmP) |
Lublin | Radom | 10:00 (D.A. Pd) |
Łeba | Grudziądz, Gdynia | 3:35 (D.A./D.K. PL) |
Łomża | 15:40 (D.A./D.K. dP) |
Łódź | Włocławek, Krośniewice | 13:23 (Pan) |
Mielno | Bydgoszcz, Szczecinek | 14:30 (PL) |
Mielno | Toruń, Koszalin | 11:40 (PL) |
Ostrowiec Świętokrzyski | 0:01 (PL1) |
Raciążek | 0:00 (S) |
Radziejów | Aleksandrów Kujawski, Zakrzewo | 6:20 (D.A. s) 7:35 (D.A. 2-5b) 11:39 (D.A. b) 16:15 (D.A. E) |
Radziejów | Stawki, Aleksandrów Kujawski | 6:20 (D.A. DHm) 19:00 (D.A. Dm) |
Rowy | Toruń, Słupsk | 0:40 (D.A. PL8) |
Rzeszów | Łódź, Piotrków Trybunalski | 21:35 (D.A. PL) |
Słupsk | Toruń, Bydgoszcz | 10:25 (D.A./D.K. dP) |
Szczecin | Bydgoszcz, Piła | 15:40 (D.A. Pb) |
Toruń | 9:43 (D.A. Vdmrr) |
Toruń | Brzoza | 16:06 (D.A. 2-5b) |
Toruń | Otłoczyn | 5:45 (D.A. D) 6:15 (D.A. D) 6:55 (D.A. b) 6:56 (D.A. S) 6:56 (D.A. 67Qb) 7:05 (D.A. D) 8:00 (D.A. S) 9:15 (D.A. D) 10:45 (D.A. D) 11:45 (D.A. D) 13:15 (D.A. D) 13:45 (D.A. b) 14:15 (D.A. D) 15:15 (D.A. D) 15:45 (D.A. b) 16:06 (D.A. 1Cb) 17:15 (D.A. D) 17:45 (D.A. D) 19:45 (D.A. D) 23:10 (D.A. Dn) |
Toruń | Wołuszewo | 5:57 (D.A. b) 8:25 (D.A. nd) 8:52 (D.A. d) 9:55 (D.A. nd) 11:25 (D.A. dn) 12:55 (D.A. nd) 14:55 (D.A. nd) 16:55 (D.A. nd) 18:35 (D.A. nd) 20:43 (D.A. nd) 22:15 (D.A. nd) |
Ustka | Słupsk | 14:00 (dmP) |
Waganiec | Nieszawa | 7:32 (D) 11:42 (d) 13:12 (S) 15:32 (d) 17:35 (En) |
Waganiec I | Nieszawa | 10:15 (d) 14:12 (D) 18:47 (dn) |
Warszawa | 2:05 (D.A. LP) |
Warszawa | Płock | 3:20 (D.A. Pane) 3:50 (D.A. PL) 11:17 (D.A. nPa) 13:35 (D.A. Pdl) 15:10 (D.A. PL) 15:30 (D.A. PL) |
Włocławek | Lubanie | 8:00 (D.A./D.K S) |
Włocławek | Nieszawa, Lubanie | 5:23 (D.A./D.K Dm) 9:43 (D.A./D.K D) |
Włocławek | Siarzewo, Nieszawa | 6:35 (D.A./D.K Dm) |
Zawoja Policzne | 21:45 (PL8) |
A - nie kursuje w niedziele i święta
B - nie kursuje 24-26.12, 31.12, 01.01, w Wielką Sobotę i w 1 dzień Wielkanocy
C - nie kursuje w soboty, niedziele i święta
D - nie kursuje 1 dnia po Bożym Ciele
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
G - nie kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
I - kursuje codziennie w okresie ferii i wakacji szkolnych
J - kursuje w soboty i niedziele od 26.06. do 29.08
L - nie kursuje 25,26.12, 01.01 i dwa dni Wielkanocy
M - pierwszeństwo przejazdu dla posiadaczy biletów miesięcznych
N - nie kursuje 25.12 i w pierwszy dzień Wielkanocy
O - nie kursuje w piątki i poniedziałki
S - kursuje w dni nauki szkolnej
T - kursuje codziennie w okresie nauki szkolnej
U - nie kursuje 25.12, 1 stycznia i w pierwszy dzień Wielkanocy
V - kurs przyspieszony
W - kursuje w dni nauki szkolnej - tylko w piątek
Z - nie kursuje 25,26.12, 01.01 oraz w pierwszy dzień Wielkanocy
a - nie kursuje w Boże Ciało
b - kursje w soboty, niedziele, święta, 24,31.12
ć - nie krusuje 24,31.12 na odcinku Turek-Płock
e - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
f - kursuje w okresie od 20.06 do 12.09
h - komunikacja obłsugiwana wspólnie z PKS w Łodzi
i - na odcinku Lipno-Ciełuchowo kursuje w dni robocze
j - nie kursuje w Wielką Sobotę
k - kurs w okresie nauki szkolnej tylko w soboty, niedziele i święta
l - kursuje codziennie w okresie ferii i wakacji szkolnych
ł - kursuje 02.01
m - nie kursuje 24,31.12
n - nie kursuje 24,31.12 i w Wielką Sobotę
o - nie kursuje 27.12 i 02.01
ó - kursuje codziennie od 15.06 do 07.09
q - na odcinku Lipno - Włocławek kursuje w dni nauki szkolnej
r - 24,31.12 kursuje tylko do Lipna
ś - kursuje od 8.09 do 14.06
t - na odcinku Włocławek - Ciechocinke w okresie wakacji szkolnych kursuje w święta
v - 24.12,31.12 i Wielką Sobotę kursuje do Płocka
y - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
z - kursuje 24,31.12
ź - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
+ - kursuje w dni świąteczne, niedziele i święta
$ - kursuje od 26.06 do 30.08
& - kursuje w okresie od 1.07 do 31.08