Galeria
III Wakacyjny Turnieju piłki nożnej
fot. OSiR Ciechocinek

Jeszcze nie dodano żadnego komentarza.
Aby dodać komentarz prosimy przejść na zakładkę Dodaj komentarz
Ostatnie 10 aktualności
Biznes
Kursy walut
|
||
NBP | 2022-08-17 | |
USD | 4,6119 | -0,35% |
EUR | 4,6921 | -0,01% |
CHF | 4,8500 | -0,58% |
GBP | 5,5818 | +0,19% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2022-08-17 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |